Descripción
Nuevo Massive Gainer PREMIUM el ganador de peso con efecto voluminizador definitivo:
Hemos desarrollado un Gainer bajo en azúcar (quizá el más bajo del mercado). Para asegurar un suministro más prolongado de aminoácidos en la sangre, se han incluido dos fuentes de proteína, WPC 80% y caseína micelar.
Como fuente de carbohidratos simples y complejos contiene Amilopectina Vitargo, Avena y Maltodextrina para ayudar a aumentar la energía y mejorar la resistencia durante el entrenamiento, se han incluido triglicéridos de cadena media MCT para un suministro de energía adicional.
Contiene creatina, que proporciona más fuerza y mejora la resistencia y enriquecido con una mezcla de vitaminas.
Formato
Bolsa de 7 kg.
Sabores
Chocolate, fresa y vainilla.
¿Cómo tomar este producto?
Mezclar 100 g de producto (2 cazos dosificadores) con 350-400 ml de agua, leche o bebida vegetal 2 veces al día.
Ingredientes
Maltodextrina (30%), harina de AVENA (30%), concentrado de proteína de suero de LECHE 80% (10%) (emulgente: lecitina de SOJA), CASEÍNA micelar (10%) (LECHE), cacao en polvo desgrasado 10/12 (6,77%), amilopectina Vitargo® (5%), aromas, creatina monohidrato (2,5%), triglicéridos de cadena media (2%) (MCTs), emulgente (lecitina de SOJA), edulcorante (sucralosa), mezcla vitamínica (maltodextrina, ácido L-ascorbico (Vitamina C), nicotinamida (niacina), acetato de DL-alfa-tocoferilo (Vitamina E), clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6), riboflavina (Vitamina B2), clorhidrato de tiamina (Vitamina B1), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), D-biotina (Biotina) y Cianocobalamina (Vitamina B12)) y sal.
Información nutricional
Sabor chocolate | Por 100 gr | Por 200 gr |
Valor energético | 1575 kJ / 377 Kcal | 3148 kJ / 754 kcal |
Grasas | 5,5 g | 11 g |
de los cuales saturados | 3,0 g | 6,0 g |
Hidratos de carbono | 54 g | 108 g |
de los cuales azúcares | 1,5 g | 3 g |
Fibra | 5,6 g | 11,2 g |
Proteínas | 25 g | 50 g |
Sal | 0,44 g | 0,88 g |
COMPOSICIÓN | Por 100g (%VRN**) | Por 200g*(%VRN**) |
Vitamina E | 2,3 mg α-TE (19 %) | 4,6 mg mg α-TE (38 %) |
Vitamina C | 21 mg (26 %) | 42 mg (52%) |
Vitamina B1 | 0,5 mg (45%) | 1,0 mg (90%) |
Vitamina B2 | 0,6 mg (43 %) | 1,2 mg (86%) |
Niacina | 6,3 mg NE (39 %) | 12,6 mg NE (78%) |
Vitamina B6 | 0,6 mg (43 %) | 1,2 mg (86%) |
Ácido fólico | 62,8 μg (31%) | 125,6 μg (62%) |
Vitamina B12 | 0,3 μg (12 %) | 0,6 μg (24%) |
Biotina | 52,5 μg (105%) | 105 μg (210%) |
Creatina monohidrato | 2,5 g | 5,0 g |
TCM (Triglicérido cadena media) | 2,0 g | 4,0 g |
* Los valores corresponden al producto mezclado en agua. | ||
**Valor de Referencia de Nutrientes |
AMINOGRAMA | Por 100 gr |
L-leucina | 1,80 g |
L-histidina | 0,41 g |
L-prolina | 1,46 g |
L-tirosina | 0,53 g |
L-valina | 1,01 g |
L-fenilalanina | 0,74 g |
L-glicina | 0,34 g |
L-triptófano | 0,37 g |
L-isoleucina | 1,02 g |
L-arginina | 0,57 g |
L-serina | 0,98 g |
Ácido aspártico | 1,65 g |
L-treonina | 0,37 g |
L-metionina | 0,46 g |
L-cisteína | 0,29 g |
L-lisina | 1,57 g |
L-alanina | 0,73 g |
Ácido Glutámico * | 3,57 g |
TOTAL BCAA´s ** | 3,82 g |
* Valores de L-glutamina basados en el contenido de ácido glutámico. | |
** BCAA´s (Aminoácidos ramificados): Aminoácidos ramificados |