Descripción
Las Barritas Barebells son unas innovadoras barritas disponibles en diferentes sabores que presentan un alto contenido de proteínas de alto valor biológico. Se trata de unas barritas libres de azúcares añadidos que tan solo aportan un 27% de carbohidratos y un 14% de grasa.
Son una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico procedentes de la leche.
Es por eso que se tratan de unas barritas muy recomendadas para deportistas que quieran aumentar su aportación de proteínas a la dieta, independientemente del objetivo deportivo que tengan.
Valores nutricionales por 100 g (por 55 g)
VALOR ENERGÉTICO | 1585 kJ (872 kJ)/380 kcal (209 kcal) |
GRASAS | 17 g (9,3 g), de las cuales saturadas 6,7 g (3,7 g) |
HIDRATOS DE CARBONO | 26 g (14 g), de los cuales azúcares 2,7 g (1,5 g) |
FIBRA | 6,7 g (3,7 g) |
PROTEÍNA | 36 g (20 g) |
SAL | 0,46 g (0,26 g) |
Valores nutricionales por 100 g (por 55 g)
VALOR ENERGÉTICO | 1542 kJ (848 kJ)/369 kcal (203 kcal) |
GRASAS | 16 g (8,7 g), de las cuales saturadas 7,9 g (4,3 g) |
HIDRATOS DE CARBONO | 28 g (15 g), de los cuales azúcares 2,9 g (1,6 g) |
FIBRA | 6,9 g (3,8 g) |
PROTEÍNA | 36 g (20 g) |
SAL | 0,46 g (0,25 g) |
Valores nutricionales por 100 g (por 55 g)
VALOR ENERGÉTICO | 1557 kJ (856 kJ)/373 kcal (205 kcal) |
GRASAS | 17 g (9,4 g), de las cuales saturadas 7,4 g (4,1 g) |
HIDRATOS DE CARBONO | 26 g (14 g), de los cuales azúcares 3,5 g (1,9 g) |
FIBRA | 7,7 g (4,2 g) |
PROTEÍNA | 36 g (20 g) |
SAL | 0,19 g (0,10 g) |
Valores nutricionales por 100 g (por 55 g)
VALOR ENERGÉTICO | 1519 kJ (835 kJ)/364 kcal (200 kcal) |
GRASAS | 15 g (8,5 g), de las cuales saturadas 8 g (4,4 g) |
HIDRATOS DE CARBONO | 27 g (15 g), de los cuales azúcares 2,8 g (1,5 g) |
FIBRA | 7,1 g (3,9 g) |
PROTEÍNA | 36 g (20 g) |
SAL | 0,46 g (0,26 g) |
Información nutricional (Cookies & Cream):
Valores nutricionales por 100 g (por 55 g)
VALOR ENERGÉTICO | 1499 kJ (825 kJ)/358 kcal (197 kcal) |
GRASAS | 12 g (7 g), de las cuales saturadas 7,5 g (4,1 g) |
HIDRATOS DE CARBONO | 30 g (16 g), de los cuales azúcares 3,1 g (1,7 g) |
FIBRA | 6,1 g (3,3 g) |
PROTEÍNA | 36 g (20 g) |
SAL | 0,32 g (0,17 g) |